DAYTONA USA2《 上級 》

| 締切日 | タイム | デイトナー | 記録店 | 都道府県 | 備考 |
| 1998/07/20 | 3'43"96 | ぎるはま(爆)隊長 | ハイテクエンタテインメントアーサー | 長野 | HARD車:T.Aモード |
| 1998/08/23 | 3'41"44 | ぎるはま(爆)隊長 | ハイテクエンタテインメントアーサー | 長野 | HARD車:T.Aモード |
| 1998/09/20 | 3'40"89 | ぎるはま(爆)隊長 | ハイテクエンタテインメントアーサー | 長野 | HARD車:T.Aモード |
| 1998/10/25 | 3'40"37 | ぎるはま(爆)隊長 | プレイシティキャロット巣鴨 | 東京 | HARD車:T.Aモード |
| 1998/12/13 | 3'39"52 | ぎるはま(爆)隊長 | プレイシティキャロット巣鴨 | 東京 | HARD車:T.Aモード |
| 1999/01/10 | 3'39"14 | ぎるはま(爆)隊長 | アミューズメントセンターブリッジ(個人申請) | 東京 | HARD車:T.Aモード |
| 1999/02/21 | 3'38"71 | ぎるはま(爆)隊長 | コンピューターランド橋本店(個人申請) | 神奈川 | HARD車:T.Aモード |
| 1999/04/11 | 3'38"35 | ぎるはま(爆)隊長 | ハイテクエンタテインメントアーサー | 長野 | HARD車:T.Aモード |
| 2000/03/20 | 3'38"12 | ぎるはま(爆)隊長 | 相模原コンピュータランド(個人申請) | 神奈川 | HARD車:T.Aモード |
| 2000/04/09 | 3'37"68 | ぎるはま(爆)隊長 | 相模原コンピュータランド(個人申請) | 神奈川 | HARD車:T.Aモード |

| 締切日 | タイム | デイトナー | 記録店 | 都道府県 | 備考 |
| 1999/01/10 | 3'39"930 | うらぱー(URR) | ゲームインナミキ明大前(個人申請) | 東京 | HARD車:T.Aモード |
| 1999/02/21 | 3'38"596 | おーさま(爆) | ハイテクセガ廿日市(個人申請) | 広島 | EASY車:T.Aモード |
| 1999/03/22 | 3'38"474 | おーさま(爆) | ハイテクセガ廿日市(個人申請) | 広島 | EASY車:T.Aモード |
| 1999/08/22 | 3'38"351 | JKR(爆) | セガワールド桐生(個人申請) | 群馬 | EASY車:T.Aモード |
| 2000/01/23 | 3'36"982 | JKR(爆) | アミューズメントマジシャン(個人申請) | 埼玉 | EASY車:T.Aモード |
| 2000/07/20 | 3'36"596 | MSO-10-LIE | ゲームインナミキ明大前(個人申請) | 東京 | EASY車:T.Aモード |
マル(爆)隊 DAYTONA USA2年表 Pageへ戻る