DAYTONA USA2《 中級 》

| 締切日 | タイム | デイトナー | 記録店 | 都道府県 | 備考 |
| 1998/07/20 | 2'51"66 | KEN−(痛) | 東京レジャーランド小岩 | 東京 | HARD車:T.Aモード |
| 1998/08/23 | 2'49"24 | KEN−(痛) | 東京レジャーランド小岩 | 東京 | HARD車:T.Aモード |
| 1998/09/20 | 2'48"95 | KEN−(痛) | 東京レジャーランド小岩 | 東京 | HARD車:T.Aモード |
| 1998/10/25 | 2'47"87 | RISKY(RSK) | ゲームインナミキ明大前(個人申請) | 東京 | HARD車:T.Aモード |
| 1998/11/15 | 2'47"63 | KEN−2 | 東京レジャーランド小岩 | 東京 | HARD車:T.Aモード |
| 1999/01/10 | 2'47"57 | ぎるはま(爆)隊長 | コンピュータランド橋本店(個人申請) | 神奈川 | HARD車:T.Aモード |
| 1999/03/22 | 2'47"43 | ぎるはま(爆)隊長 | コンピュータランド橋本店(個人申請) | 神奈川 | HARD車:T.Aモード |
| 1999/04/11 | 2'47"39 | ぎるはま(爆)隊長 | ハイテクエンタテインメントアーサー | 長野 | HARD車:T.Aモード |
| 1999/05/23 | 2'47"28 | ぎるはま(爆)隊長 | ハイテクエンタテインメントアーサー | 長野 | HARD車:T.Aモード |
| 1999/07/18 | 2'47"02 | ぎるはま(爆)隊長 | ハイテクエンタテインメントアーサー | 長野 | HARD車:レースモード |
| 1999/08/22 | 2'47"00 | ぎるはま(爆)隊長 | ハイテクエンタテインメントアーサー | 長野 | HARD車:T.Aモード |
| 2000/01/23 | 2'46"92 | ぎるはま(爆)隊長 | ロッキーワールド東松山店(個人申請) | 埼玉 | HARD車:T.Aモード |
| 2000/03/20 | 2'46"67 | ぎるはま(爆)隊長 | ロッキーワールド東松山店(個人申請) | 埼玉 | HARD車:T.Aモード |
| 2000/04/09 | 2'46"52 | ぎるはま(爆)隊長 | 相模原コンピュータランド(個人申請) | 神奈川 | HARD車:T.Aモード |
| 2000/05/21 | 2'46"51 | ぎるはま(爆)隊長 | 相模原コンピュータランド(個人申請) | 神奈川 | HARD車:T.Aモード |
| 2000/06/18 | 2'46"42 | ぎるはま(爆)隊長 | 相模原コンピュータランド(個人申請) | 神奈川 | HARD車:T.Aモード |

| 締切日 | タイム | デイトナー | 記録店 | 都道府県 | モード |
| 1999/01/10 | 2'46"912 | ぎるはま(爆)隊長 | ゲームインナミキ明大前(個人申請) | 東京 | HARD車:T.Aモード |
| 1999/04/11 | 2'46"351 | KEN−2 | 東京レジャーランド小岩 | 東京 | HARD車:レースモード |
| 1999/05/23 | 2'46"246 | D.Hill(D.H) | 新宿スポーツランド三鷹店(個人申請) | 東京 | HARD車:レースモード |
| 1999/06/20 | 2'46"140 | KEN−2 | 東京レジャーランド小岩 | 東京 | HARD車:レースモード |
| 2000/01/23 | 2'45"982 | D.Hill(D.H) | ゲームコーナーミッキー(個人申請) | 東京 | HARD車:レースモード |
| 2000/03/20 | 2'45"895 | ぎるはま(爆)隊長 | ハイテクランドセガ国分寺店(個人申請) | 東京 | HARD車:T.Aモード |
| 2000/04/09 | 2'45"807 | D.Hill(D.H) | ゲームファンタジア小岩店(個人申請) | 東京 | HARD車:T.Aモード |
| 2000/06/18 | 2'45"667 | ぎるはま(爆)隊長 | ゲームファンタジア立川店(個人申請) | 東京 | HARD車:T.Aモード |
| 2013/05/19 | 2'45"509 | 鏡音リン | 秋葉原クラブセガ新館(個人申請) | 東京 | HARD車:レースモード |
| 2013/06/16 | 2'44"982 | 鏡音リン | 秋葉原クラブセガ新館(個人申請) | 東京 | HARD車:レースモード |
| 2013/08/18 | 2'44"912 | 鏡音リン | 秋葉原クラブセガ新館(個人申請) | 東京 | HARD車:レースモード |
マル(爆)隊 DAYTONA USA2年表 Pageへ戻る